| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $362.229 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0004 | 1.0005 | 33,583,279 USDC | $33.349.768 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0002 | - | 2,980,085 USDC | $2.959.364 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0002 | 1.0003 | 25,004 USDC | $24.830 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0003 | 1.0002 | 8,827,757 USDT | $8.810.479 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna